Harga Supra GTR 150 gres ini diperoleh dari harga resmi dari Astra Honda Motor Indonesia. Motor Supra 150 ini sanggup diperoleh dengan mengunjungi dealer resmi Honda yang sudah tersebar di seluruh wilayah kota di Indonesia atau showroom resmi motor Honda. Harga motor ini meliputi dari harga OTR Supra GTR 150 di kawasan kota Jakarta, Bekasi, Tangerang, Surabaya, Semarang, Denpasar, Medan, Malang, Yogyakarta, Solo, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Banten, Banda Aceh, Padang, Sukabumi, Riau, Pontianak, Banjar Masin, Kendari, Klaten, Purwokerto, Cilacap, Cirebon, Kuningan, Cianjur, Pangandaran, Ciamis, Pekanbaru, Lampung, Mataram, Lombok, Palu, Halmahera, Maluku, Papua, Jayapura, Bali, Banyuwangi, Blitar, Jember, Banyumas, Serang, Sragen, Binjai, Bone, Bangka, dan kota lainnya yang berada di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan lainnya. Harga On The Road tiap wilayah sanggup saja berbeda alasannya yaitu tergantung dari ketentuan dealer itu sendiri.
Motor Supra GTR 150 merupakan motor yang sanggup menjadi tentangan motor Jupiter MX King dari Yamaha. Motor Supra 150 ini mempunyai shockbreaker belakang Monoshock yang sama dimiliki Jupiter MX king, pada mesin juga sama-sama pada kelas 150 cc. Harga kredit Supra GTR 150 ini sanggup menghubungi Lissing atau Finance menyerupai ADIRA, Mandala atau yang lainnya. Inilah harga gres motor Supra GTR150 yang lengkap serta Spesifikasi Supra GTR 150 :
All New Honda Supra GTR 150 Exclusive Monotone | All New Honda Supra GTR 150 Sporty | |
Dimensi | ||
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.025 x 725 x 1.102 mm | 2.025 x 725 x 1.102 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.284 mm | 1.284 mm |
Jarak terendah ke tanah | 150 mm | 150 mm |
Berat kosong | 119 kg | 119 kg |
Kapasitas tangki materi bakar | 4,5 liter | 4,5 liter |
Rangka | ||
rangka | Twin tube steel | Twin tube steel |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal | Lengan ayun dengan suspensi tunggal |
Ukuran Ban Depan | 90/80-17 46P (Tubeless) | 90/80-17 46P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 120/70-17 58P (Tubeless) | 120/70-17 58P (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik | Cakram hidrolik |
Rem Belakang | Cakram hidrolik | Cakram hidrolik |
Mesin | ||
mesin | 4 langkah DOHC - 4 katup | 4 langkah DOHC - 4 katup |
Kelas | 150 cc | 150 cc |
Volume Langkah | 149,16 cc | 149,16 cc |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 | 57,3 x 57,8 |
Perbandingan Kompresi | 11,3 : 1 | 11,3 : 1 |
Daya Maksimum | 11,6 kW (15,9 PS) / 9.000 rpm | 11,6 kW (15,9 PS) / 9.000 rpm |
Torsi Maksimum | 13,5 Nm (1,38 kgf.m) / 6.500 rpm | 13,5 Nm (1,38 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,1 liter | 1,1 liter |
Tipe Kopling | Wet multiplate with coil springs | Wet multiplate with coil springs |
Tipe Transmsi | Manual 6-kecepatan | Manual 6-kecepatan |
Pola Pengoperan Gigi | 1 - N - 2 -3 - 4 - 5 - 6 | 1 - N - 2 -3 - 4 - 5 - 6 |
Tipe Starter | Electric & kick starter | Electric & kick starter |
Kelistrikan | ||
Tipe Battery | MF 12V - 5.0 Ah | MF 12V - 5.0 Ah |
Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Pengapian | Full - Transistor | Full - Transistor |
All New Honda Supra GTR 150 Exclusive Monotone Harga Rp 21.500.000 |
All New Honda Supra GTR 150 Sporty Harga Rp 21.300.000 |
Bandingkan Info Motor Lainnya:
Demikian isu harga cash dan kredit motor Honda Supra GTR 150 gres yang sangat cocok untuk dijadikan rujukan untuk yang akan membeli motor modern dan canggih dari motor Honda.
0 komentar:
Posting Komentar